Versões deste produto6
| Versão | Unidade | Referência | EAN | PVP | Descarregar |
|---|---|---|---|---|---|
| CYLINDRIC+ 2X18 W. | u | PARFC0505- | — | — | BC3 |
| CYLINDRIC+ 2X18 W.Esta ficha | u | PARFC0505 | — | — | BC3 |
| CYLINDRIC+ 2X36 W. | u | PARFC0506- | — | — | BC3 |
| CYLINDRIC+ 2X36 W. | u | PARFC0506 | — | — | BC3 |
| CYLINDRIC+ 2X58 W. | u | PARFC0507- | — | — | BC3 |
| CYLINDRIC+ 2X58 W. | u | PARFC0507 | — | — | BC3 |
—
Também em Tubo T8 electrónica
Ver categoriaOutros fabricantes de instalaciones eléctricas
Ver a categoria- Raíl para EMC W=1000MM · RITTAL DISPREL SA
- Resistencia calefactora 80 W · HAGER SISTEMAS SA
- Panel solar portátil OffGrid de Schneider, 100 W · SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA
- Proyector de superficie modelo Florida Retrofit W de Novolux · NOVOLUX LIGHTING SL








