Sfera 150W CDO-TT E40
Versões deste produto8
| Versão | Unidade | Referência | EAN | PVP | Descarregar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sfera 85W E27 E40 | u | 182003-PLX | — | — | BC3 |
| Sfera 50W SAP Super E27 | u | 184984-PLX | — | — | BC3 |
| Sfera 70W SAP Super E27 | u | 184991-PLX | — | — | BC3 |
| Sfera 100W SAP Super E40 | u | 185004-PLX | — | — | BC3 |
| Sfera 150W SAP Super E40 | u | 185011-PLX | — | — | BC3 |
| Sfera 70W CDO-TT E27 | u | 185028-PLX | — | — | BC3 |
| Sfera 100W CDO-TT E40 | u | 185035-PLX | — | — | BC3 |
| Sfera 150W CDO-TT E40Esta ficha | u | 185042-PLX | — | — | BC3 |
Potencia Luminaria: 150w Intensidad: 1,8A Equipo: EEIB2 Lámpara: Master color con quemador cerámico IP: 65 IK: -
Também em Sfera
Ver categoriaOutros fabricantes de instalaciones eléctricas
Ver a categoria- Control de máxima demanda, referencia MDC-4 de Circutor · CIRCUTOR S.A.U.
- Piloto compacto plástico (led) verde 110Vca · CHINT ELECTRIC SL
- Purgador de cubeta invertida para vapor, serie 2288 de Genebre. 1/2'' · GENEBRE SA
- Casquillo RP, referencia 37003148 de Pemsa. PG48 (DN48) · PEMSA CABLE MANAGEMENT SA








