WEBER.COL CLASSIC - Gris - Mortero cola de interiores
Versões deste produto10
| Versão | Unidade | Referência | EAN | PVP | Descarregar |
|---|---|---|---|---|---|
| WEBER.COL CLASSIC - Gris - Mortero cola de interioresEsta ficha | u | WCOLCLASG | — | — | BC3 |
| WEBER.COL CLASSIC - Blanco - Mortero cola de interiores | u | WCOLCLASB | — | — | BC3 |
| WEBER.COL PRO - Gris - Mortero cola de interiores | u | WCOLPROG | — | — | BC3 |
| WEBER.COL PRO - Blanco - Mortero cola de interiores | u | WCOLPROB | — | — | BC3 |
| WEBER.COL PANDA - Gris - Mortero cola interiores 25 Kg | u | WCOLPANDG25 | — | — | BC3 |
| WEBER.COL PANDA - Gris - Mortero cola interiores 6 Kg | u | WCOLPANDG6 | — | — | BC3 |
| WEBER.COL MAX - Gris - Mortero cola para interiores de alta… | u | WCOLMAXG | — | — | BC3 |
| WEBER.COL MAX - Blanco - Mortero cola para interiores de al… | u | WCOLMAXB | — | — | BC3 |
Para la colocación de azulejos y gres de porosidad media/alta, tanto en pavimentos como en revestimientos interiores. Composición Cemento gris, áridos silíceos y calcáreos y aditivos orgánicos e inorgánicos. Prestaciones Densidad de la masa: 1,6 g/cm3. Adherencia inicial (EN 1348 (8.2)): ≥ 0,5 N/mm2. Adherencia tras inmersión (EN 1348 (8.3)): ≥ 0,5 N/mm2. Adherencia después de envejecimiento con calor: PND. Adherencia después de ciclos hielo-deshielo: PND. Tiempo abierto (a 20 minutos): PND. Reacción al fuego: Clase A1/A1fl. Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra. Información práctica Presentación : Sacos de papel de 25 kg. Rendimiento : 4 - 5 kg/m2.



