Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅200/160
Versions de ce produit20
| Version | Unité | Référence | EAN | Prix | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅125 | u | 100125LONGCOL5 | — | — | BC3 |
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅160 | u | 100160LONGCOL5 | — | — | BC3 |
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅200 | u | 100200LONGCOL5 | — | — | BC3 |
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅250 | u | 100250LONGCOL5 | — | — | BC3 |
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅300 | u | 100300LONGCOL5 | — | — | BC3 |
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅200/160Cette fiche | u | 160200LONGCOL5 | — | — | BC3 |
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅250/160 | u | 160250LONGCOL5 | — | — | BC3 |
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅300/160 | u | 160300LONGCOL5 | — | — | BC3 |
Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º.
Aussi dans Colectores
Voir la catégorieAutres fabricants de instalaciones de climatización
Voir la catégorie- Te reducida 90° - diámetro nominal 200/160/160 · SOLUCIONES PARA INSTALACIONES HVAC, S.L.
- Curva de doble descarga de aire caliente a 90º, referencia PD-160 de Met Mann - 700x1340mm · METALÚRGICA MANLLEUENSE SA
- Codo 90º rectangular vertical de Elinsa. 110 x 55 mm. Para ventilación/extracción · ELEMENTOS INYECTADOS SA
- CASALS Brida antivibratoria 400ºC/2h BA-400 20 ∅ 200 x 160 · CASALS VENTILACIÓN AIR INDUSTRIAL SLU










