Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅300
Versions de ce produit20
| Version | Unité | Référence | EAN | Prix | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅125 | u | 100125LONGCOL5 | — | — | BC3 |
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅160 | u | 100160LONGCOL5 | — | — | BC3 |
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅200 | u | 100200LONGCOL5 | — | — | BC3 |
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅250 | u | 100250LONGCOL5 | — | — | BC3 |
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅300Cette fiche | u | 100300LONGCOL5 | — | — | BC3 |
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅200/160 | u | 160200LONGCOL5 | — | — | BC3 |
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅250/160 | u | 160250LONGCOL5 | — | — | BC3 |
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅300/160 | u | 160300LONGCOL5 | — | — | BC3 |
Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º.
Aussi dans Colectores
Voir la catégorieAutres fabricants de instalaciones de climatización
Voir la catégorie- Codo 90° aislado 25mm - ∅300 · SOLUCIONES PARA INSTALACIONES HVAC, S.L.
- Curva de descarga de aire caliente a 90º, referencia PS-300 de Met Mann - 1010x1960 mm · METALÚRGICA MANLLEUENSE SA
- Codo 90º rectangular vertical de Elinsa. 110 x 55 mm. Para ventilación/extracción · ELEMENTOS INYECTADOS SA
- Termostato electrónico para calefacción o ventilación · FÁBRICA ELECTROTÉCNICA JOSA SA










